Tarieven Groepsaccommodatie
De Hubertushoeve hanteert all-in tarieven.
De tarieven zijn inclusief:
Kosten van de eindschoonmaak, energie, koffiefilters, vuilniszakken, vaatwasmiddel en wc-papier.
Huurprijzen | 2021 | |
Weekend vr-zo | € 1.470 | |
Weekend vr-ma | € 1.570 | |
Midweek ma-vr | € 1.350 | |
Week vr-vr / ma-ma | € 2.070 |
Toeslagen en Kortingen | 2021 |
Pasen, Pinksteren | € 2.126 (3 nachten) |
Hemelvaart | €2.126 (4 nachten) |
Kerstdagen | € 1.986 (3 nachten) |
Oud en Nieuw | € 2.265 (3 nachten) |
November tot en met maart | -/- 10 % |
2022 | + 3 % |
Bijkomende kosten | |
Borg | € 120 |
Toeristenbelasting (p.p.p.d.) | € 1,35 |
Huisdieren gratis maar na overleg. |
Bedlinnen (laken, sloop, dekbedhoes), handdoeken, keukenlinnen zijn zelf mee te nemen. Deze kunnen eventueel gehuurd worden: | Eventuele huurprijzen |
Bedlinnen | € 6 (p/p) |
Handdoeken | € 3 (p/p) |
Keukenlinnen | € 3 (p/p) |
Er zijn 3 kinderbedjes en 3 kinderstoelen aanwezig. |
Aankomst- en vertrektijd |
Aankomst: vanaf 16.00 uur |
Vertrek: voor 10.00 uur. Zon- en feestdagen voor 18.00 uur |
De voorwaarden Stichting Groepsaccommodaties Nederland zijn op de Hubertushoeve van toepassing.